EINSATZSTATISTIK 2025 |
| 0 | Fehlalarm |
| 0 | Brandsicherheitsdienst / Ordnerdienst |
| 1 | Brandeinsätze |
| 4 | Technische Einsätze / Schadstoffeinsatz / KHD Einsatz |
| 5 | GESAMT |
| 67 | eingesetzte Mitglieder |
| 61 | Einsatzstunden |
| 62 | gefahrene Einsatzkilometer |
| EINSATZSTATISTIK 2024 |
| 0 | Fehlalarm |
| 0 | Brandsicherheitsdienst / Ordnerdienst |
| 2 | Brandeinsätze |
| 5 | Technische Einsätze / KHD Einsatz / Peer Einsatz |
| 7 | GESAMT |
| 55 | eingesetzte Mitglieder |
| 93,5 | Einsatzstunden |
| 80 | gefahrene Einsatzkilometer |
| EINSATZSTATISTIK 2023 |
| 0 | Fehlalarm |
| 0 | Brandsicherheitsdienst / Ordnerdienst |
| 0 | Brandeinsätze |
| 3 | Technische Einsätze / KHD Einsatz / Peer Einsatz |
| 3 | GESAMT |
| 27 | eingesetzte Mitglieder |
| 21 | Einsatzstunden |
| 27 | gefahrene Einsatzkilometer |
| EINSATZSTATISTIK 2022 |
| 0 | Fehlalarm |
| 0 | Brandsicherheitsdienst / Ordnerdienst |
| 0 | Brandeinsätze |
| 3 | Technische Einsätze / KHD Einsatz |
| 3 | GESAMT |
| 10 | eingesetzte Mitglieder |
| 34 | Einsatzstunden |
| 147 | gefahrene Einsatzkilometer |
| EINSATZSTATISTIK 2021 |
| 0 | Fehlalarm |
| 3 | Brandsicherheitsdienst/Ordnerdienst/Covid 19 Testunterstützung |
| 0 | Brandeinsätze |
| 4 | Technische Einsätze |
| 7 | GESAMT |
| 48 | eingesetzte Mitglieder |
| 246 | Einsatzstunden |
| 124 | gefahrene Einsatzkilometer |
| EINSATZSTATISTIK 2020 |
| 0 | Fehlalarm |
| 0 | Brandsicherheitsdienst |
| 1 | Brandeinsätze |
| 0 | Technische Einsätze |
| 1 | GESAMT |
| 15 | eingesetzte Mitglieder |
| 50 | Einsatzstunden |
| 28 | gefahrene Einsatzkilometer |